<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHARE gva &#187; agenda</title>
	<atom:link href="http://www.sharegva.net/category/agenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharegva.net</link>
	<description>Laboratoire d&#039;expérimentations audiovisuelles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 11:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Share Genève &#8211; 4 octobre</title>
		<link>http://www.sharegva.net/2009/09/share-geneve-4-octobre/</link>
		<comments>http://www.sharegva.net/2009/09/share-geneve-4-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharegva.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 4 octobre 09 – 18h Spoutnik / Usine 4 place des Volontaires – 1204 Genève Entrée au 11, Coulouvrenière, 1er étage Entrée gratuite - Ce n&#8217;est pas une séance de rattrapage, c&#8217;est le second épisode du Share v2.0 &#8211; Nous explorons cette fois herz et pixels au Spoutnik. Expérimentateurs électroniques en tout genre, venez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-128" title="Share_02-1" src="http://www.sharegva.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Share_02-1.jpg" alt="Share_02-1" width="500" height="500" /></strong></p>
<p><strong>Dimanche 4 octobre 09</strong> – 18h</p>
<p>Spoutnik / Usine<br />
4 place des Volontaires – 1204 Genève<br />
Entrée au 11, Coulouvrenière, 1er étage</p>
<p><strong>Entrée gratuite<br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>-</p>
<p>Ce n&#8217;est pas une séance de rattrapage, c&#8217;est le second épisode du Share v2.0 &#8211; Nous explorons cette fois herz et pixels au Spoutnik. Expérimentateurs électroniques en tout genre, venez faire vibrer le cinéma avec nous, ou simplement boire un verre et discuter. Prenez vos machines avec vous <a href="http://www.sharegva.net/guide/">et quelques câbles!</a></p>
<p>-</p>
<p><strong>Featured Set</strong></p>
<p>Valerio Spoletini et Dan (Digital Natives) ouvrent la soirée pour une perfo en beta test. Venez les supporter — et les rejoindre pour jammer à l’issue de leur set.</p>
<p>-</p>
<p><strong>Looking for featured performer</strong></p>
<p>Share ouvre un espace particulier pour une performance audio-visuelle de moins de 30 minutes, chaque mois en ouverture de rencontre. Si vous avez un projet à tester en public et que vous voudriez partager, faîtes vous connaitre en envoyant un mail à  <a href="mailto:postmaster@sharegva.net">postmaster@sharegva.net</a>.</p>
<p><img title="Share_gva_ork2" src="http://www.sharegva.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Share_gva_ork2-500x256.png" alt="Share_gva_ork2" width="500" height="256" /></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">photo: <a href="http://www.ork.ch">ork.ch</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sharegva.net/2009/09/share-geneve-4-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser, teaser</title>
		<link>http://www.sharegva.net/2009/09/share-4-octobre-2009/</link>
		<comments>http://www.sharegva.net/2009/09/share-4-octobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharegva.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[A peine le premier annoncé, le second est déjà au programme! Le 4 octobre au Spoutnik de l&#8217;Usine! Plus d&#8217;infos tout bientôt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A peine le premier annoncé, le second est déjà au programme! Le 4 octobre au Spoutnik de l&#8217;Usine!</p>
<p>Plus d&#8217;infos tout bientôt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sharegva.net/2009/09/share-4-octobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share &#8211; 24 septembre 2009</title>
		<link>http://www.sharegva.net/2009/09/share-24-septembre-2009/</link>
		<comments>http://www.sharegva.net/2009/09/share-24-septembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharegva.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 24 septembre 09 &#8211; Portes à 21h Zoo / Usine 4 place des Volontaires &#8211; 1204 Genève Prix libre - Exineo : Kubic - Installation / performance participative Le Zoo de l&#8217;Usine accueille Exineo et la présentation du projet Kubic. C&#8217;est à cette occasion que nous allons commencer cette nouvelle formule mensuelle. « Kubic » est une création [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sharegva.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Share_02-1_web.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-58" title="Share_02-1_web" src="http://www.sharegva.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Share_02-1_web.gif" alt="Share_02-1_web" width="500" /></a></p>
<p><strong>Jeudi 24 septembre 09</strong> &#8211; Portes à 21h</p>
<p>Zoo / Usine<br />
4 place des Volontaires &#8211; 1204 Genève</p>
<p><strong>Prix libre</strong></p>
<p><strong>-<br />
</strong></p>
<p><strong>Exineo : Kubic </strong>- Installation / performance participative</p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">Le Zoo de l&#8217;Usine accueille Exineo et la présentation du projet Kubic. C&#8217;est à cette occasion que nous allons commencer cette nouvelle formule mensuelle. </span>« Kubic » est une création participative et polymorphe autour de 20 cubes blancs mobiles, qui constituent une surface de projection modulaire par leur agencement dans l’espace — surface modifiée continuellement par le public lui-même.</p>
<p>-</p>
<p><strong>Share : up to you </strong></p>
<p>Plate-forme mensuelle ouverte à tous, espace de libre échange et d&#8217;expérimentation audiovisuelle, Share accueille participants et visiteurs, musiciens et artistes visuels, programmeurs et électroniciens.</p>
<p>Share fournit l’infrastructure pour brancher son et images, vous amenez les expériences électroniques — la jam est ouverte à l’issue de la performance participative « Kubic ». V<span style="background-color: #ffffff;">ous serez donc libres de profiter de cette structure pour expérimenter et envisager la projection sous un nouvel angle. Les musiciens en tout genre sont plus que bienvenus!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sharegva.net/2009/09/share-24-septembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle structure</title>
		<link>http://www.sharegva.net/2009/06/nouvelle-structure/</link>
		<comments>http://www.sharegva.net/2009/06/nouvelle-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharegva.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Après de nombreux mois de stagnation, le mapping 2009 aura permis à share.gva d&#8217;enclencher la vitesse supérieure. En effet, à partir de septembre, ce sera un évenement mensuel auquel vous pourrez tous participer! Merci à Amira et Dimitri d&#8217;avoir permis cette évolution. Merci aussi à infomaniak pour l&#8217;hébergement de ce nouveau site qui sera amené [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après de nombreux mois de stagnation, le mapping 2009 aura permis à share.gva d&#8217;enclencher la vitesse supérieure. En effet, à partir de septembre, ce sera un évenement mensuel auquel vous pourrez tous participer! Merci à Amira et Dimitri d&#8217;avoir permis cette évolution. Merci aussi à <a href="http://www.infomaniak.ch">infomaniak</a> pour l&#8217;hébergement de ce nouveau site qui sera amené à évoluer par la suite.</p>
<p>Bientôt donc, un programme un peu plus complet des événements prévus jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;année. En attendant, bon été à tous!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sharegva.net/2009/06/nouvelle-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mapping festival 2009</title>
		<link>http://www.sharegva.net/2009/04/mapping-festival-2009/</link>
		<comments>http://www.sharegva.net/2009/04/mapping-festival-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharegva.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[photo: ork.ch Share à Genève reprend vie cette année à l&#8217;occasion du mapping festival. Si vous êtes intéressé, n&#8217;hésitez pas à passer le 13 mai au Bâtiment d&#8217;art Contemporain, dès 14 heures! Ce sera l&#8217;occasion d&#8217;essayer de regrouper les personnes motivées à faire share plus souvent dans l&#8217;année. Plus d&#8217;infos sur le site du mapping festival]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="0141_wwworkch1-500x333" src="http://www.sharegva.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/0141_wwworkch1-500x333.jpg" alt="0141_wwworkch1-500x333" width="500" height="333" /></p>
<p>photo: <a href="http://www.ork.ch">ork.ch</a></p>
<p>Share à Genève reprend vie cette année à l&#8217;occasion du mapping festival. Si vous êtes intéressé, n&#8217;hésitez pas à passer le 13 mai au Bâtiment d&#8217;art Contemporain, dès 14 heures! Ce sera l&#8217;occasion d&#8217;essayer de regrouper les personnes motivées à faire share plus souvent dans l&#8217;année.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur le site du <a href="http://cms.mappingfestival.com/2009/2009/04/15/jam-audiovisuelle-share/">mapping festival</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sharegva.net/2009/04/mapping-festival-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
